根据农业农村部、财政部《预下达2020年农业相关转移支付部分政策任务清单的通知》(农办计财)〔2019〕63号、农业农村部种植业管理司《关于做好2020年旱作节水农业技术推广工作的通知》(农农(耕肥)〔2019〕31号)的要求,结合我县实际,示范推广生物全降解地膜替代传统地膜面积2万亩。此项目在2020年度即将实施,已在丰宁满族自治县人民政府网站于2020年3月31日——2020年4月6日对项目实施主体报名标准进行公告,农业农村局对申报的实施主体提供资料进行审核,现就符合条件的实施主体报名花名公示如下:
2020年旱作节水农业技术推广项目实施主体公示花名表 单位:亩 | ||||||||||||||
实施主体 | 实施地点 | 实施面积 | 种植作物 | 责任人 |
电话
| 备注 | 电话 | 备注 | ||||||
丰沐种植有限公司 | 选营乡 | 780 | 葵花 | 焦贯志 | 13832478730 | 13832478730 | ||||||||
海波家庭农场 | 大滩镇 | 260 | 蔬菜 | 李海波 | 15233406868 | 15233406868 | ||||||||
昌达农业开发有限公司 | 凤山镇、开发区、五道营乡、鱼儿山镇 | 1610 | 蔬菜 | 彭德强 | 13832456010 | 13832456010 | ||||||||
利通蔬菜种植农民专业合作社 | 鱼儿山镇 | 2100 | 葵花 | 郭俊青 | 13503147799 | 13503147799 | ||||||||
远鹏农业发展有限公司 | 窟窿山乡、黄旗镇 | 2000 | 中药材 | 李树民 | 13031423432 | 13031423432 | ||||||||
承德润禾马铃薯种植有限公司 | 万胜永乡辛房村 | 1600 | 葵花 | 廉树军 | 13832491602 | 13832491602 | ||||||||
润东种植专业合作社 | 鱼儿山镇乔家营村 | 220 | 蔬菜 | 莫亚东 | 13785442702 | 13785442702 | ||||||||
御今农业发展集团股份有限公司 | 胡麻营镇、南关乡 | 500 | 蔬菜 | 孙志伟 | 18631408281 | 18631408281 | ||||||||
承德绿尚农业发展有限公司 | 土城镇三间房村 | 200 | 蔬菜 | 韩兵 | 15001256879 | 15001256879 | ||||||||
满润种植专业合作社 | 四岔口乡、黄旗镇、苏家店乡 | 1700 | 葵花 | 邹百玲 | 18703247516 | 18703247516 | ||||||||
承德沃润农业开发有限公司 | 鱼儿山镇 | 300 | 金莲花 | 王大伟 | 18631425839 | 18631425839 | ||||||||
郎棚种植专业合作社 | 选营乡 | 350 | 蔬菜 | 王铁山 | 13832460937 | 15531448091 | ||||||||
远帆种植专业合作社 | 选营乡 | 610 | 蔬菜 | 田晓义 | 15076974959 | 15076974959 | ||||||||
绿农种植专业合作社 | 选营乡 | 380 | 蔬菜 | 隋银 | 13832456924 | 13832456924 | ||||||||
农祥种植专业合作社 | 选营乡 | 260 | 蔬菜 | 翟铁树 | 15531443872 | 13832473234 | ||||||||
土城镇榆树沟村股份经济合作社 | 土城镇榆树沟村 | 280 | 网纹瓜 | 李明义 | 19831420999 | 19831420999 | ||||||||
鑫承种植专业合作社 | 凤山镇 | 210 | 玉米 | 孙艳文 | 13483864162 | 13483864162 | ||||||||
盛坤蔬菜种植专业合作社 | 鱼儿山镇 | 390 | 蔬菜 | 李连宏 | 13653143100 | 13653143100 | ||||||||
农兴蔬菜种植专业合作社 | 大滩镇、土城镇 | 360 | 蔬菜 | 李长贵 | 13731444783 | 13731444783 | ||||||||
长艳种植专业合作社 | 黄旗镇 | 390 | 网纹瓜 | 何文祥 | 13831480788 | 13831480788 | ||||||||
聚晟农业发展有限公司 | 大滩镇 | 1000 | 玉米、芸豆、 藜麦 | 贾会兵 | 15531466227 | 15531466227 | ||||||||
承德市国营鱼儿山牧场 | 鱼儿山牧场 | 3500 | 蔬菜 | 王建国 | 13785371092 | 13785371092 | ||||||||
承德晖鸿农业发展有限公司 | 选营乡郎栅子村 | 500 | 葵花 | 刘明 | 13293269800 | 13293269800 | ||||||||
铁成蔬菜种植专业合作社 | 黑山嘴镇 | 200 | 网纹瓜 | 赵华龙 | 13911673140 | 13911673140 | ||||||||
金桥农业发展有限责任公司 | 苏家店乡 | 300 | 蔬菜 | 王军 | 13703142242 | 13703142242 | ||||||||
合计 | 20000 |
公示日期:2020年4月23日——2020年4月29日
监督举报电话:0314-8012270
0314-8080074