丰宁满族自治县河长制办公室
关于县、乡、村三级河长组织体系调整的
通 知
各乡镇党委和人民政府、街道、经济开发区党工委和管委会、县直各单位:
为切实加强河长制工作落实,因人事变动,同时鉴于我县河流众多、流域面积广、河道沿线长等问题,经县委、县政府主要领导研究同意,按照原有河长设置原则,结合“包乡管片、有河管段”的河长体系,对全县三级河长进行合理调整。
一、县级河长调整情况
县级总河长2名,县级河长12名,均由县委县政府领导负责同志担任。县级河长组织体系覆盖全县26个乡镇、1个开发区的流域面积200平方公里以上主要河道16条,覆盖流域面积50—200平方公里重要河道40条,共计56条河流和2座中型水库的河长组织体系。同时,为每名县级河长配备技术参谋1名,提供技术支撑和服务,做好河长助手。
二、乡村级河长调整情况
根据我县各乡镇及村委领导干部调整情况,按照《丰宁满族自治县河长名单公告制度》有关规定,为确保河长制工作连续性,及时向社会公开河湖管理保护主体,接受社会和群众监督,促进工作责任落实,切实提升河湖管理保护工作水平,经调整后,我县乡镇级总河长共53名、乡镇级河长214名、村级河长288名。
三、河长职责
(一)县级总河长。一是对本行政区域内河湖管理保护负总责,了解辖区内水资源、取用水、水质、水域岸线开发、水污染防治等情况,针对河湖水生态环境存在的突出问题和管护工作的薄弱环节,研究制定周期性综合治理方案、河湖问题专项整治行动方案以及河湖治理保护的综合性政策;二是定期召开总河长会议或现场调度会,对辖区内河湖长制工作进行总体安排部署,协调解决辖区内河湖管理保护突出问题,研究审议河长制落实和河湖管理保护方面的重要制度、规划以及行动;三是组织开展辖区内重点河湖常规巡查与专项巡查,督导协调解决河湖管理保护重大问题。关注农村水环境问题,推动落实农村垃圾一体化处置、农村污水处理等长效制度机制,将傍村河湖纳入乡村垃圾一体化保洁范围;四是部署组织本行政区域内河湖长制工作督促检查、考核责等,研究确定考核结果,对成绩优秀的予以表扬奖励,对责任河湖重大问题多、问题整改不力或整改不到位、反复出现较严重以上问题的河长,依纪依规予以问责。
(二)县级河长。一是熟悉责任区下级河长履职情况、取用水及补水情况、采砂规划及整治情况、雨污分流管网建设情况、污水处理厂建设及运行情况、排污口管控情、农业面源污染治理情况、河湖清理整治及长效管控机制情况;二是熟悉河长制责任单位相关职责,组织制定河湖问题整治及综合治理实施方案,推动建立部门间协调联动机制,督导落实部门责任;三是组织编制和审定本级“一河一策”,明确河湖管理保护治理的远期和近期目标、治理措施、责任分工及完成时限;对设上级河长的河湖“一河一策”要制定落实方案,细化年度任务和责任分工。协调解决“一河一策”落实中的重大问题,推动责任河湖“一河一策”落地实施;四是开展河湖巡查,问题易发或存在突出问题的点位,要作为巡查重点,增加巡查频次。巡查时要全程使用“河长云”手机APP,实时记录巡河轨迹,发现问题及时交办或报告;五是主持召开河长专题会议或现场调度会,听取下级河长和相关责任部门的工作汇报,研究制定突出问题整改措施,明确责任分工,牵头推动解决;六是对上级交办、巡查调研、下级上报、群众举报、媒体曝光的重大问题,要主动跟进,及时处理本人无法协调解决的,要及时向本级总河长或上级河长制办公室报告;七是对责任河湖管理范围内依法批准的采砂、建筑设施挖筑鱼塘、河道滩地开采地下资源等活动,组织相关部门加强监督管理和执法检查;对非法侵占河湖水域岸线、围垦河湖、非法采砂、破坏河湖工程设施、违法取水排污、违法捕捞等突出问题,依法进行清理整治;八是对责任河湖上发生的水资源、水环境、水生态恶化等突发事件,要及时了解和掌握,组织或参与处置。本人无法协调解决的,要及时向本级总河长或上级河长制办公室报告;九是要关注支流上的问题,特别是影响干流水质的问题,及时协调支流河长和有关部门处理解决;十是对跨县级行政区域的河湖,同级上下游相邻行政区城的河长要主动加强沟通对接,上级河长要协调指导涉及的下级河长,实行上下游、左右岸联防联控。
(三)乡镇级总河长。一是对本行政区域内河湖管理保护负总责,落实推行河湖 长制和河湖管理保护方面的重大决策、重要规划和制度等,组织 力量完成或配合完成上级部署的河湖治理和保护的具体任务;二是熟悉辖区内河湖管理保护情况,主要包括乡村级河长履职情况、取用水及补水情况、采砂规划及整治情况、雨污分 流及处理情况,农村污水管网建设情况、排污口管控情况、河湖“四乱”清理整治及长效管控机制运行情况、农业面源污染情况、 污水处理厂建设及运行情况等;三是依法组织或配合完成非法侵占河湖水域岸线、围垦河 湖、非法采砂、破坏河湖工程设施、违法取水排污、违法捕捞等 河湖问题清理整治具体任务,本级无法协调解决的问题要及时向 县级总河长或县级河长报告;四是有针对性地开展辖区内重点河湖常规巡查与专项巡查, 及时解决或报告巡查发现问题;五是将临河傍湖村庄河湖保洁纳入农村垃圾处置一体化, 明确责任部门对生活垃圾、污水处理的第三方服务公司予以全程 监督;六是承办县级总河长或上级河长交办事项。
(四)乡镇级河长。一是掌握责任河湖管护范围、问题易发河段分布情况,堤 防护岸情况,水利、水质监测设施布设情况,河长公示牌设置情况等;了解责任河湖上下游、左右岸管护情况;二是全年巡查要做到责任河段全覆盖。问题易发或存在突 出问题的点位,要作为巡查重点,增加巡查频次,追根溯源,加 强防控;三是河湖巡查要全程使用“河长云”手机APP,发现问题 实时记录,并交办处理或上报。如现地不具备实时上传条件,要 离线巡查,不晚于巡查当日上传巡查情况;四是对巡查或其他途径发现的向河湖内排污、倾倒垃圾、 侵占河道、采砂、电炸毒鱼等违法行为及时制止,不能处理的要 及时向本级总河长或县级河长报告;五是对责任河湖上发生的水资源、水环境、水生态恶化等 突发事件,要及时了解和掌握,组织或参与处置,并第一时间向 本级总河长或县级河长报告;六是按照上级统一安排部署,组织开展或配合开展责任河 湖管理、保护、治理具体工作任务的实施;七是督促群众定点投放生活垃圾、按照规定排放生活污水, 加强农村河湖环境源头治理;八是进村宣传河湖管护意义,宣讲河湖管护公民义务,倡 导群众自觉维护河湖环境;九是对村级河长工作进行指导监督;十是承办乡级总河长或上级河长交办事项。
(五)村级河长。一是主动与相关部门、上下游河长对接沟通,明确 责任河湖管护范围,了解责任河湖上下游、左右岸的管护情况, 掌握倾倒生活垃圾、直排生活污水易发河段和多发时间,堤防护 岸情况,水利、水质监测设施布设情况,河长公示牌设置 情况等;二是每次巡查要做到责任河段全覆盖。问题易发 或存在突出问题的点位,要作为巡查重点,增加巡查频次,追根 溯源,加强防控。巡查发现问题应予以处理或制止,处理不了应 及时报告;三是村级河长使用“河长云”手机APP开展 巡查,暂时不能使用的,要将巡查情况每周汇总后报乡级信息员上传至河长制信息管理平台;四是对巡查或其他途径发现的向河湖内排污、倾倒垃圾、 侵占河道、采砂、电炸毒鱼等违法行为,及时劝阻,并及时上报 乡级河长;五是对群众反映的问题,应认真记录,并在第一时间赴现 场进行初步核实。反映问题属实,且职责范围内可以解决的应当 予以解决;对不能确认是否属实或超出职责范围的问题,按程序 报告上级河长或相关部门,并跟踪落实到位。配合相关部门现场执法和涉河涉水纠纷调查处理等;六是督促村民定点投放生活垃圾、按照规定排放生活污水, 监督村保洁员按时清理、收集村内垃圾;七是十入户宣传河湖管护意义,宣讲河湖管护公民义务,倡 导群众自觉维护河湖环境。将河湖管理保护相关内容写入村规民 约,引导、组织群众参与河湖管护;八是承办上级河长交办事项。
四、监督举报
为加强河湖管理,鼓励社会群众积极参与监督,急躁发现制止和依法严厉打击河湖非法、违法行为,防治因非法违规行为造成严重后果和恶劣影响,省、市、县分别设立了“微信服务号”和监督举报电话,对群众反映的问题,及时交办有关部门依法依规予以解决。
省级河湖监督举报二维码
承德市河湖长办公室监督举报电话:0314—2057603
丰宁县河长制办公室监督举报电话:0314—8011060
2021年7月25日
丰宁满族自治县县级总河长及县级河长名单 | ||||||||
一、县级总河长 | ||||||||
县委书记 李 东 政府县长 曾庆鹏 | ||||||||
二、县级河长 | ||||||||
县级河长 | 主要河流名称 | 所属流域 | 长度及流域面积 | 流经乡镇 | 覆盖50—200重要河流 | 技术参谋 | ||
名称 | 所辖乡镇 | 长度及流域面积 | ||||||
张国强 | 潮河中游段 | 潮河流域 | 29.1/655 | 胡麻营镇、将军营镇 | 塔黄旗北沟河 | 胡麻营镇 | 37/196 | 白金超 |
长阁北沟河 | 潮河流域 | 28.36/200.1 | 将军营镇 | 0 | 0 | 0 | ||
张胜勇 | 天河 | 白河流域 | 38.6/204.5 | 杨木栅子乡 | 侯家栅子河 | 杨木栅子乡 | 16/61.2 | 叶兴稷 |
王 宇 | 潮河中游段 | 潮河流域 | 23.8/410 | 大阁镇 | 达袋沟河 | 大阁镇 | 12.5/71.1 | 王利峰 |
撒袋沟河 | 大阁镇段 | 29.4/207 | ||||||
西南川河 | 潮河流域 | 25.4/203.5 | 经济开发区 | 南辛营沟河 | 经济开发区 | 16.99/80.7 | ||
张立民 | 潮河下游段 | 潮河流域 | 13.2/316 | 黑山嘴镇 | 0 | 0 | 0 | 张志勤 |
窄岭西沟河 | 潮河流域 | 25.75/245.8 | 黑山嘴镇 | 大兰营北沟河 | 黑山嘴镇 | 15.9/76.1 | ||
石人沟河 | 潮河流域 | 29.5/350.3 | 石人沟乡 | 东槽碾沟河 | 石人沟乡 | 11/144 | ||
凌营沟河 | 石人沟乡 | 18/58.9 | ||||||
左文娟 | 喇嘛山西沟河 | 潮河流域 | 41/705.1 | 窟窿山乡段 | 0 | 0 | 0 | 刘杨 |
小坝子沟河 | 潮河流域 | 30/317 | 小坝子乡 | 槽碾北沟河 | 小坝子乡 | 14.42/86.4 | ||
王青山 | 潮河下游段 | 潮河流域 | 9.4/172 | 天桥镇 | 方营沟河 | 天桥镇 | 22/67.2 | 敖玉强 |
袁卫国 | 汤河 | 白河流域 | 63.1/622 | 五道营乡、汤河乡 | 大西沟河 | 汤河乡 | 29.13/151 | 石玉中 |
中沟河 | 汤河乡 | 20.16/84.8 | ||||||
小西沟河 | 汤河乡 | 18.65/62.7 | ||||||
撒袋沟河 | 潮河流域 | 29.4/207 | 五道营乡段 | 0 | 0 | 0 | ||
胡滨 | 兴州河上游段 | 滦河流域 | 36.4/587 | 选将营乡、西官营乡 | 化吉营北沟河 | 选将营乡 | 25.4/63.47 | 李光明 |
娘娘庙沟河 | 选将营乡 | 6.7/67.5 | ||||||
何营沟河 | 西官营乡 | 26.95/158 | ||||||
黄土梁水库 | 滦河流域 | 1.72 | 选将营乡、西官营乡 | 经堂村、卡沟门村 | 鞠凯 | |||
姚洪涛 | 滦河下游段 | 滦河流域 | 72/1115 | 四岔口乡、苏家店乡 | 白云沟河 | 苏家店乡 | 23/163 | 李敏慧 |
红石砬沟河 | 苏家店乡 | 26.39/125 | ||||||
四岔口沟河 | 滦河流域 | 38.11/434.52 | 四岔口乡 | 太阳店沟河 | 四岔口乡 | 11/109.01 | ||
哈德门沟河 | 四岔口乡 | 13/74.73 | ||||||
抽水蓄能电站 | 滦河流域 | 3.5 | 四岔口乡 | 永利村 | 李敏慧 | |||
徐艳萍 | 闪电河 | 滦河流域 | 63/545.8 | 大滩镇 | 元山子河 | 大滩镇 | 23/66.3 | 程建美 |
二道河子河 | 大滩镇 | 30.88/111 | ||||||
大营子沟河 | 大滩镇 | 26/82.2 | ||||||
胡明合河 | 大滩镇 | 7.5/33.39 | ||||||
张亚东 | 潮河上游段 | 潮河流域 | 36.12/673 | 黄旗镇、土城镇 | 乐果河 | 黄旗镇 | 23/147 | 张建成 |
张百万沟河 | 土城镇 | 25/162 | ||||||
李泉窝铺沟河 | 土城镇 | 13.08/55.6 | ||||||
喇嘛山西沟河 | 土城镇段 | 41/705.1 | ||||||
王彦山 | 滦河中游段 | 滦河流域 | 32/591 | 外沟门乡 | 茶棚沟河 | 外沟门乡 | 15/54.1 | 梁兴国 |
骡子沟河 | 外沟门乡 | 18/50 | ||||||
大河西沟河 | 外沟门乡 | 33/157 | ||||||
大骡子沟河 | 外沟门乡 | 16/53.4 | ||||||
西卡拉河 | 外沟门乡 | 2/73.23 | ||||||
柳条子河 | 外沟门乡 | 0.8/0.5 | ||||||
老东营子沟河 | 外沟门乡 | 14/83.8 | ||||||
骆驼场河 | 草原乡 | 20/156.31 | ||||||
头道河 | 滦河流域 | 20.9/109 | 鱼儿山镇 | 东滩河 | 鱼儿山镇 | 8.4/41.5 | ||
槽碾西沟河 | 滦河流域 | 45.05/326.3 | 万胜永乡、外沟门乡 | 干沟窑子河 | 万胜永乡 | 11/63 | ||
兴州河下游段 | 滦河流域 | 45.5/416 | 凤山镇、波罗诺镇 | 东北川河 | 凤山镇 | 12.6/70.3 | ||
白翅沟河 | 王营乡 | 30.2/143 | ||||||
正北川河 | 滦河流域 | 34/261.72 | 北头营乡、凤山镇 | 大张太沟河 | 北头营乡 | 16/52.5 |
丰宁县乡镇级总河长、乡镇河长、村级河长名单
乡镇 | 总河长 | 职务 | 河流名称 | 起止点长度 | 流经村 | 乡镇河长 | 职 务 | 电 话 | 村级河长 | 职 务 | 电 话 |
黄旗镇 | 王虎龙 | 党委书记 | 潮河主道段 | 哈拉海湾村━城根营村 | 哈拉海湾村 | 王凤国 | 副书记 | 15030142787 | 闫青军 | 村书记兼主任 | 15176789331 |
上窝铺村 | 于桂财 | 村书记兼主任 | 13643146889 | ||||||||
连桂村 | 王志强 | 副镇长 | 13832487703 | 刘丽娜 | 村书记兼主任 | 15512941840 | |||||
二道桥子村 | 贾春雨 | 村书记兼主任 | 15713245734 | ||||||||
东营子村 | 刘成全 | 村书记兼主任 | 13932455125 | ||||||||
黄旗东村 | 郭慧静美 | 组宣部长 | 15731478848 | 郭海松 | 村书记兼主任 | 13932407032 | |||||
黄旗西村 | 闵海龙 | 村书记兼主任 | 15831464286 | ||||||||
南沟门村 | 宋广歆 | 村书记兼主任 | 15512910423 | ||||||||
小河村 | 杜明生 | 村书记兼主任 | 15076909896 | ||||||||
城根营村 | 刘佩仿 | 村书记兼主任 | 15732426278 | ||||||||
乐国河 | 大院村━小河村 | 大院村 | 方利华 | 主任科员 | 13731428928 | 张万民 | 村书记兼主任 | 15097839318 | |||
老虎沟门村 | 王凤仙 | 村书记兼主任 | 15131483589 | ||||||||
乐国村 | 闫福义 | 村书记兼主任 | 15612473543 | ||||||||
乐国窝铺村 | 王振北 | 村书记兼主任 | 18631400880 | ||||||||
黄旗西村 | 闵海龙 | 村书记兼主任 | 15831464286 | ||||||||
小河村 | 杜明生 | 村书记兼主任 | 15076909896 | ||||||||
闯王沟河 | 老虎沟门━黄旗西村 | 大院村 | 张万民 | 村书记兼主任 | 15097839318 | ||||||
乐国村 | 闫福义 | 村书记兼主任 | 15612473543 | ||||||||
老窝铺沟河 | 老窝铺村━小河村 | 老窝铺村 | 乜金炜 | 政法书记 | 19133287413 | 朱井树 | 村书记兼主任 | 15128621589 | |||
石栅子村 | 徐海军 | 村书记兼主任 | 15831434158 | ||||||||
小河村 | 杜明生 | 村书记兼主任 | 15076909896 | ||||||||
瓦窑沟河 | 潮河源村━东营子村(5/14.91) | 潮河源村 | 苗丽 | 副镇长 | 18232638264 | 王耀忠 | 村书记兼主任 | 15531426888 | |||
东营子村 | 刘成全 | 村书记兼主任 | 13932455125 | ||||||||
黄旗南沟河 | 南沟村━小河村 | 南沟村 | 李瑞芳 | 村书记兼主任 | 13633244574 | ||||||
黄旗西村 | 张岚杰 | 人大主席 | 13931419796 | 闵海龙 | 村书记兼主任 | 15831464286 | |||||
潮河新岭沟河 | 连桂村━连桂村 | 连桂村 | 刘丽娜 | 村书记兼主任 | 15512941840 | ||||||
土城镇 | 张树东 | 党委书记 | 潮河主道段 | 千佛寺村━土城村(13/总3359.8) | 千佛寺村 | 徐洪军 | 副镇长 | 18831445636 | 何艳梅 | 村书记兼主任 | 15231486227 |
毫村沟门村 | 修艳琴 | 政法书记 | 13131405161 | 王兆江 | 村书记兼主任 | 18632446418 | |||||
张营子村 | 李海坤 | 副镇长 | 13483886929 | 高国民 | 村书记兼主任 | 13832489092 | |||||
柳条沟村 | 苗子涵 | 组宣部长 | 15832423365 | 杨柏洪 | 村书记兼主任 | 13373580536 | |||||
洞上村 | 赵秀山 | 副镇长 | 18231433366 | 刘瑞丰 | 村书记兼主任 | 18031487333 | |||||
土城村 | 马秀东 | 人大主席 | 13833427216 | 马玉麟 | 村书记兼主任 | 13503345042 | |||||
喇嘛山西沟河段 | 四间房村━土城村 | 四间房村 | 杜琳 | 副书记 | 18730468935 | 杨奎祥 | 村书记兼主任 | 15930568216 | |||
三间房村 | 刘晓宇 | 武装部长 | 15831410137 | 于林 | 村书记兼主任 | 13403143161 | |||||
土城村 | 马秀东 | 人大主席 | 13833427216 | 马玉麟 | 村书记兼主任 | 13503345042 | |||||
张百万沟河 | 榆树沟村━豪村沟门村 | 榆树沟村 | 朱庚祺 | 人大副主席 | 15128636416 | 李明义 | 村书记兼主任 | 13833407643 | |||
苇子沟村 | 孙大伟 | 行政综合服务中心副主任 | 13785375054 | 高兴国 | 村书记兼主任 | 18631424676 | |||||
张百万村 | 张翟丰 | 自然资源和生态环境办公室主任 | 13931412660 | 张士东 | 村书记兼主任 | 13832465015 | |||||
毫村沟门村 | 修艳琴 | 政法书记 | 13131405161 | 王兆江 | 村书记兼主任 | 18632446418 | |||||
李全窝铺沟河 | 李全窝铺村━张百万村(13.08/55.6) | 李全窝铺村 | 郭丹 | 人大副主席 | 13831430601 | 陈虎 | 村书记兼主任 | 13483882717 | |||
张百万村 | 张翟丰 | 自然资源和生态环境办公室主任 | 13931412660 | 张士东 | 村书记兼主任 | 13832465015 | |||||
二道窝铺河 | 张营子村━柳条沟村(10/28.52) | 张营子村 | 李海坤 | 副镇长 | 13483886929 | 高国民 | 村书记兼主任 | 13832489092 | |||
柳条沟村 | 苗子涵 | 组宣部长 | 15832423365 | 杨柏洪 | 村书记兼主任 | 13373580536 | |||||
马家窝铺沟河 | 马家窝铺村━张百万村(7/23.75) | 马家窝铺村 | 王海军 | 执法队队长 | 16631421210 | 张瑞民 | 村书记兼主任 | 17703243668 | |||
张百万村 | 张翟丰 | 自然资源和生态环境办公室主任 | 13931412660 | 张士东 | 村书记兼主任 | 13832465015 | |||||
柳条沟河 | 柳条沟村━柳条沟村(6/14.11) | 柳条沟村 | 苗子涵 | 组宣部长 | 15832423365 | 杨柏洪 | 村书记兼主任 | 13373580536 | |||
四间房北沟河 | 马家窝铺村━四间房村(6/13.71) | 马家窝铺村 | 王海军 | 执法队队长 | 16631421210 | 张瑞民 | 村书记兼主任 | 17703243668 | |||
四间房村 | 杜琳 | 副书记 | 18730468935 | 杨奎祥 | 村书记兼主任 | 15930568216 | |||||
四间房西南沟河 | 四间房村━四间房村(4/178.49) | 四间房村 | |||||||||
大阁镇 | 赵凤强 | 党委书记 | 潮河主道段 | 六间房村━四道河村(18.1/总3359.8) | 六间房村 | 孙浩治 | 人大主席 | 15028999622 | 王建民 | 村书记兼主任 | 13483868861 |
撒袋沟门村 | 刘成贺 | 副镇长 | 13932498044 | 张亚洲 | 村书记兼主任 | 15128612030 | |||||
白塔村 | 郭玉会 | 村书记兼主任 | 13932469535 | ||||||||
河东村 | 王志华 | 政法书记 | 13832432652 | 张玉红 | 村书记兼主任 | 18831446333 | |||||
四道河村 | 王炳南 | 副镇长 | 18632496320 | 李阁旺 | 村书记兼主任 | 15832434858 | |||||
达袋沟河 | 帐房沟村━河东村 | 达四沟村 | 周昕泽 | 副书记 | 18232238088 | 宋明利 | 村书记兼主任 | 18131897670 | |||
帐房沟村 | 刘占强 | 武装部长 | 15930085296 | 杨金龙 | 村书记兼主任 | 1803240941 | |||||
达二营村 | 周昕泽 | 副书记 | 18232238088 | 刘国祥 | 村书记兼主任 | 15831496589 | |||||
西南川河段 | 韩村━西庙村 | 韩村 | 刘占强 | 武装部长 | 15930085296 | 刘秀海 | 村书记兼主任 | 13731429363 | |||
西庙村 | 于浩 | 人大副主席 | 15076891776 | 李志国 | 村书记兼主任 | 13381282272 | |||||
撒袋沟河段 | 五道营十七道沟村━撒袋沟门村(总29.4/207) | 撒二营村 | 王东会 | 村书记兼主任 | 13831459448 | ||||||
撒袋沟门村 | 刘成贺 | 副镇长 | 13932498044 | 张亚洲 | 村书记兼主任 | 15128612030 | |||||
白塔东沟河 | 白塔村━白塔村(8/15.7) | 六道沟村 | 孙浩治 | 人大主席 | 15028999622 | 赵广旭 | 村副书记 | 13603343463 | |||
六间房东沟河 | 六间房村━六间房村(5/12.92) | 六间房村 | 王建民 | 村书记兼主任 | 13483868861 | ||||||
将军营镇 | 白家瑞 | 党委书记 | 潮河主道段 | 下窝铺村━古房村(18.3/总3359.8) | 下窝铺村 | 徐启航 | 人大副主席 | 18631479585 | 苏玉慧 | 村书记兼主任 | 18731458012 |
苏武庙村 | 王怀明 | 武装部长 | 18631427977 | 杜继龙 | 村书记兼主任 | 13811518851 | |||||
长阁村 | 赵春波 | 政法书记 | 15031696116 | 马新民 | 村书记兼主任 | 18232284888 | |||||
古房村 | 刘倩 | 党办主任 | 18731462311 | 靳连城 | 村书记兼主任 | 15128628699 | |||||
长阁北沟河 | 独立营村━长阁村 | 独立营村 | 齐鑫 | 副镇长 | 15831439568 | 刘景路 | 村书记兼主任 | 15233463566 | |||
两间房村 | 任晓丽 | 副镇长 | 13831467257 | 白井龙 | 村书记兼主任 | 15833242923 | |||||
横河村 | 张楠 | 副书记 | 13463143700 | 白万慧 | 村书记兼主任 | 13831480758 | |||||
将军营村 | 岳晓丽 | 人大主席 | 13653147611 | 刘海臣 | 村书记兼主任 | 13831481738 | |||||
嘎吐营村 | 毕显峰 | 主任科员 | 13171618224 | 曲淑霞 | 村书记兼主任 | 13731408577 | |||||
官队营村 | 于润华 | 主任科员 | 13643146906 | 何绍武 | 村书记兼主任 | 15003240761 | |||||
长阁村 | 赵春波 | 政法书记 | 15031696116 | 马新民 | 村书记兼主任 | 18232284888 | |||||
横河西沟河 | 北黄土梁村━横河子村(10/38.66) | 北黄土梁村 | 刘春国 | 主任科员 | 13832415926 | 史瑞军 | 村书记兼主任 | 17632100580 | |||
横河村 | 张楠 | 副书记 | 13463143700 | 白万慧 | 村书记兼主任 | 13831480758 | |||||
古房北沟河 | 古房村━古房村 | 古房村 | 刘倩 | 党办主任 | 18731462311 | 靳连城 | 村书记兼主任 | 15128628699 | |||
刘老五沟河 | 独立营村━独立营村(6/16.1) | 独立营村 | 齐鑫 | 副镇长 | 15831439568 | 刘景路 | 村书记兼主任 | 15233463566 | |||
苏武庙南沟河 | 苏武庙村━苏武庙村(5/39.25) | 苏武庙村 | 王怀明 | 武装部长 | 18631427977 | 杜继龙 | 村书记兼主任 | 13811518851 | |||
六道沟河 | 将军营村━将军营村 | 将军营村 | 岳晓丽 | 人大主席 | 13653147611 | 刘海臣 | 村书记兼主任 | 13831481738 | |||
庙子沟河 | 嘎吐营村━嘎吐营村(4/11.53) | 嘎吐营村 | 毕显峰 | 主任科员 | 13171618224 | 曲淑霞 | 村书记兼主任 | 13731408577 | |||
东沟河 | 将军营村━将军营村 | 将军营村 | 岳晓丽 | 人大主席 | 13653147611 | 刘海臣 | 村书记兼主任 | 13831481738 | |||
骆驼鞍东沟河 | 骆驼鞍村━骆驼鞍村(4/11.23) | 骆驼鞍村 | 张维荣 | 主任科员 | 15832436393 | 陈凤斌 | 村书记兼主任 | 13932491302 | |||
胡麻营镇 | 欧立国 | 党委书记 | 潮河主道段 | 小龙潭村━塔前村(12.8/总3359.8) | 小龙潭沟村 | 尚玉波 | 副镇长 | 13673144696 | 赵建华 | 村副书记 | 13643247381 |
塔沟村 | 马玲 | 副镇长 | 15233493491 | 丁明静 | 村书记兼主任 | 18233886008 | |||||
葫芦白菜村 | 胥东升 | 政法书记 | 18503142918 | 王玉花 | 村书记兼主任 | 15031694508 | |||||
大龙潭沟村 | 冯婉婷 | 组宣部长 | 13784453305 | 周长林 | 村书记兼主任 | 13833425265 | |||||
胡麻营村 | 于长安 | 村书记兼主任 | 13832422086 | ||||||||
河东村 | 马玲 | 副镇长 | 15233493491 | 赵连录 | 村副书记 | 18803342358 | |||||
塔前村 | 罗东瑞 | 人大主席 | 19833437888 | 杨自贵 | 村书记兼主任 | 15076899050 | |||||
塔黄旗北沟河 | 姜营村━胡麻营村 | 姜营村 | 邢丽萍 | 副书记 | 13931413523 | 崔亚军 | 村书记兼主任 | 13832486392 | |||
后营村 | 尚玉波 | 副镇长 | 13673144696 | 孙明阳 | 村副主任 | 13785385802 | |||||
前营村 | 罗东瑞 | 人大主席 | 19833437888 | 张宝利 | 村书记兼主任 | 13673245259 | |||||
刘家窝铺村 | 邢丽萍 | 副书记 | 13931413523 | 孙鹏祥 | 村书记兼主任 | 15803341671 | |||||
胡麻营村 | 冯婉婷 | 组宣部长 | 13784453305 | 武凤军 | 村书记兼主任 | 15303148088 | |||||
后营子北沟河 | 吴营村━后营村 | 吴营村 | 徐治刚 | 武装部长 | 13463143780 | 吴化臣 | 村书记兼主任 | 13398660111 | |||
后营子村 | 尚玉波 | 副镇长 | 13673144696 | 吴喜龙 | 村书记兼主任 | 15731404535 | |||||
塔沟河 | 后大庙村━塔沟村 | 后大庙村 | 徐治刚 | 武装部长 | 13463143780 | 王海军 | 村副主任 | 13293236025 | |||
塔沟村 | 马玲 | 副镇长 | 15233493491 | 刘占宇 | 村书记兼主任 | 13833414426 | |||||
塔黄旗二指沟河 | 塔前村━塔前村 | 塔前村 | 罗东瑞 | 人大主席 | 19833437888 | 杨自贵 | 村书记兼主任 | 15076899050 | |||
杨树沟河 | 姜营村━姜营村 | 姜营村 | 邢丽萍 | 副书记 | 13931413523 | 崔亚军 | 村书记兼主任 | 13832486392 | |||
左家窝铺沟河 | 李家窝铺村━后营村 | 李家窝铺村 | 苏 艳 | 人大副主席 | 15832435275 | 吴正孚 | 村书记兼主任 | 13832464281 | |||
吴营村 | 徐治刚 | 武装部长 | 13463143780 | 吴国彪 | 村副主任 | 13643245489 | |||||
后营村 | 尚玉波 | 副镇长 | 13673144696 | 吴喜龙 | 村书记兼主任 | 15731404535 | |||||
塔黄旗西沟河 | 塔黄旗村━塔黄旗村(3/10.53) | 塔黄旗村 | 马玲 | 副镇长 | 15233493491 | 寇海龙 | 村书记兼主任 | 15133840000 | |||
黑山嘴镇 | 韩明宇 | 党委书记 | 潮河主道段 | 黑山嘴村━平山村(11.7/总3359.8) | 黑山嘴村 | 王立凤 | 人大主席 | 13832469619 | 徐建峰 | 村书记兼主任 | 13803147868 |
厢黄旗村 | 孙东岭 | 村书记兼主任 | 13831407529 | ||||||||
窄岭村 | 张建国 | 副书记 | 13283381688 | 修斌斌 | 村书记兼主任 | 18131411815 | |||||
八间房村 | 张月华 | 副镇长 | 15243387210 | 徐艳秋 | 村书记兼主任 | 15028956080 | |||||
平山村 | 李鹏飞 | 村书记兼主任 | 18231488882 | ||||||||
窄岭西沟河 | 东沟村━窄岭村 | 东沟村 | 韩志鹏 | 副镇长 | 18631456746 | 怀海东 | 村书记兼主任 | 13716299612 | |||
西山神庙村 | 王禄 | 政法书记 | 13832449926 | 翟春阳 | 村书记兼主任 | 13581855744 | |||||
老米沟门村 | 兰晓萌 | 组宣部长 | 15133872598 | 陈满 | 村书记兼主任 | 13932471635 | |||||
西两间房村 | 李占清 | 村书记兼主任 | 15930999855 | ||||||||
大兰营村 | 杨秀明 | 武装部长 | 13832415875 | 杨自成 | 村书记兼主任 | 18910344970 | |||||
坝洲营村 | 王禄 | 政法书记 | 13832449926 | 王晓强 | 村书记兼主任 | 15176789997 | |||||
窄岭村 | 张建国 | 副书记 | 13283381688 | 修斌斌 | 村书记兼主任 | 18131411815 | |||||
大兰营北沟河 | 黄土梁村━大兰营村 | 黄土梁村 | 任广梁 | 主任科员 | 13643148882 | 刘文喜 | 村书记兼主任 | 13832468492 | |||
季栅子村 | 田桂祥 | 主任科员 | 15203146518 | 赵泽红 | 村书记兼主任 | 13501356884 | |||||
