索引号: 13563033/2025-00301 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 丰宁县税务局 |
成文日期: 2025-01-16 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
一、总体情况
2024年,国家税务总局丰宁满族自治县税务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,不断完善政府信息公开工作机制,持续提升政府信息公开工作的质量和水平。现将2024年度政府信息公开情况报告如下。
(一)主动公开方面
2024年,丰宁县税务局政府信息公开工作坚决贯彻落实《条例》各项要求,紧扣纳税人缴费人关心关注的焦点,切实增强政务公开工作的主动性、自觉性、严谨性,切实做好人事任免、政府采购、欠税公告等方面的信息公开工作。
(二)依申请公开方面
2024年度,丰宁县税务局严格按照《条例》及《税务机关政府信息公开申请办理规范》有关规定要求,有效做好依申请公开受理工作。2024年,丰宁县税务局共收到1件政府信息公开申请事项,并已及时受理、按时答复。
(三)政府信息管理方面
健全政府信息公开审查机制,严格执行“先审查、后公开”“一事一审”等信息发布审查制度,加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理,落实信息审核发布流程,及时准确公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设方面
安排专人保质保量做好平台基础信息更新工作,切实提升门户网站信息时效性、准确性。除网站公开外,线下还在各税务分局、办税服务厅开辟信息公开、税收宣传等栏目,进一步加强政府信息公开载体建设,拓宽信息公开渠道。
(五)监督保障方面
结合上级要求和县局工作实际,层层压实责任,保证各部门政务公开工作及时、内容准确、审批严格。全年未发生因政务公开引起的投诉举报或诉讼,未发生关于我局政务公开的社会舆论。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对政府信息公开工作中存在的信息发布时效性有待加强、与公众互动渠道有待拓宽等问题,丰宁满族自治县税务局采取以下措施:一是细化各项工作要求,加强部门协调配合,优化发布流程,及时准确做好信息公开;二是借助电子税务局、企业微信群、纳税人学堂等渠道,加大互动力度。
六、其他需要报告的事项
2024年国家税务总局丰宁满族自治县税务局未收取信息处理费。