省扶贫开发和脱贫工作领导小组:
按照《河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于做好2018年度财政涉农资金统筹整合使用实施方案编制备案工作的通知》要求,我县制定了《丰宁满族自治县2018年度财政涉农资金统筹整合使用实施方案》,实施方案中的项目符合我县脱贫攻坚规划,均从我县脱贫攻坚项目库中选取,县扶贫开发领导小组对项目的真实性、精准性、可行性、合规性负责。
特申请备案,请予审核
各项目实施主管部门(单位):
按照《河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于深入推进2018年贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点工作的通知》(冀财农[2018]65号)要求,特制定《丰宁满族自治县2018年度财政涉农资金统筹整合使用实施方案》,请认真贯彻落实,加强项目管理和资金管理,加快项目实施和资金支出进度,高质量完成2018年统筹整合涉农资金工作任务。
特此通知
为加强财政涉农资金管理,优化财政涉农资金供给机制,进一步提高资金使用效益,保障集中资金加快实施脱贫攻坚专项行动,按期打赢脱贫攻坚战,按照国家、省、市、县各级文件精神,制定财政涉农资金统筹整合实施方案。
总体要求
(一)指导思想
认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发的战略思想,全面落实中央、省、市、县相关会议精神。以十三五脱贫攻坚规划为引领,以年度脱贫摘帽销号为目标,以提高财政涉农资金使用精准度和脱贫成效为导向,以具体建设项目为抓手,集中使用财政涉农资金,撬动金融和社会资本投入扶贫开发,解决贫困乡村突出问题,实现精准扶贫、精准脱贫目标,圆满完成脱贫攻坚任务。
(二)必要性
我县是国家扶贫开发工作重点县,脱贫攻坚任务非常艰巨,资金需求量巨大,根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》、《河北省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》、市、县各级文件要求,开展财政涉农资金统筹整合工作,将各类涉农资金统筹整合使用,形成合力,重点用于产业发展和基础设施建设,对于破解资金需求难题,如期完成脱贫攻坚任务十分必要。
(三)年度脱贫目标任务
2018年,全县退出贫困村78个,实现3万贫困人口稳定脱贫。
(四)所要达到的综合效果
认真落实全县扶贫开发工作规划,按规划统筹安排项目,按项目安排资金,通过制定实施方案,更好地统筹整合各类涉农资金,引导金融等社会资本投入,形成多个渠道引水,一个龙头放水的扶贫投入新格局,把脱贫成效作为衡量资金使用效益的主要标准,集中投向农村基础设施和农业主导产业,发挥财政涉农资金的最佳绩效,实现贫困人口持续稳定增收,加快全县脱贫攻坚进程。
整合资金范围及规模
中央、省级纳入整合范围资金到县规模数64651.45万元,统筹整合计19项,合计49479.1万元,占纳入整合范围资金到县规模数的比例为76.5%。
(一)中央资金。中央级纳入整合范围资金到县规模数42882.09万元,整合10项,合计30996.74万元,占纳入整合范围资金的比例为72%。其中:1、财政专项扶贫资金(含少数民族发展资金)7644万元;2、中央水利发展资金1043万元;3、中央农业生产发展资金1666.5万元;4、林业改革发展资金7784.39万元;5、农业综合开发补助资金4841万元;6、农村综合改革转移支付资金1263万元;7、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金304.65万元;8、农村环境连片整治示范资金575万元;9、农业资源及生态保护补助资金5375.2万元;10、中央预算内投资用于三农建设部分500万元。
(二)省级资金。省级纳入整合范围资金到县规模数21769.36万元,整合9项,合计18482.36万元,占纳入整合范围资金的比例为84.9%。其中:1、财政专项扶贫资金14560万元;2、省级农田水利设施建设和水土保持补助资金1391万元;3、省级林业补助资金30万元; 4、省级山洪灾害防治资金76万元;5、省级新型农业经营主体示范带动项目补助资金100万元;6、省级农业产业发展补助资金750万元;7、省级农村新民居建设专项资金100万元;8、农业综合开发省级配套资金980万元;9、省级新增建设用地土地有偿使用费安排高标准基本农田建设补助资金495.36万元。
三、建设任务
统筹整合资金共实施项目46个,金额合计49479.1万元。其中:产业扶贫项目22个,资金总额27910.79万元;基础设施建设项目21个,资金总额20718.31万元;金融扶贫项目1个,资金总额350万元;贫困人口技能提升项目1个,资金150万元;其它项目(雨露计划项目)1个,资金350万元。通过产业扶贫、金融扶贫、雨露计划项目的实施,累计可带动贫困户年增加收入5074万元,4个村村集体收入增加35万元。通过林业、水利等生态建设项目的实施,可有效保护和改善生态环境,实现绿水青山 的目标,为农民持续增收、脱贫攻坚打下坚实的基础,提供必要的前提条件。通过基础设施建设项目的实施,可有效改善村民住房、饮水、出行、公共卫生等必要生活条件和村庄居住环境,按预定目标如期完成2018和2019年104个脱贫出列村考核指标规定的必须实施的基础设施项目。
(一)产业扶贫项目(22个)。1、扶贫办村级光伏发电项目,投资4000万元,用于小坝子乡、四岔口乡、鱼儿山镇、杨木栅子乡等4个乡镇12个村,每村各建设一座500KW光伏电站,带动贫困户1833户,每户年增收3000元,计增收550万元。2、扶贫和农业开发办食用菌生产基地(南关乡长阁村)扩建项目,投资210万元,购置生产设备77台套,建锅炉房、灭菌室、储气间等,带动贫困户40户,年增收8万元。3、扶贫和农业开发办食用菌生产基地(王营乡王营村)扩建项目,投资240万元,建出菇棚12栋,菌种室1栋,购置生产设备59台套,以及建锅炉房、灭菌室等,带动贫困户30户,年增收8万元。4、扶贫和农业开发办新建蔬菜生产基地项目,投资560万元,用于凤山镇沙锦营村蔬菜生产基地建设,建日光温室54栋,购置卷帘机54套,以及工作间、仓库、围栏等配套设施,带动贫困户70户,年增收12万元。5、扶贫和农业开发办发展村集体扶贫产业项目(土城镇土城村蔬菜日光温室),投资280万元,建设14栋蔬菜日光温室及配套设施,每年增加村集体收入9万元。6、扶贫和农业开发办发展村集体扶贫产业项目(土城镇三间房村蔬菜日光温室),投资190万元,建设9栋蔬菜日光温室及配套设施,每年增加村集体收入6万元。 7、扶贫和农业开发办发展村集体扶贫产业项目(黄旗镇城根营村蔬菜日光温室),投资350万元,建设11栋蔬菜日光温室及配套设施,每年增加村集体收入10万元。8、扶贫和农业开发办整合资金土地治理项目,投资1826万元,在外沟门乡外沟门村、胡麻营镇胡麻营村、后营村、南关乡独立营村、汤河乡料坡道村、大阁镇撒二营村、凤山镇沙锦营村、上官营村等8个村实施土地治理,主要建设内容:新建机电井及配套16眼;建井房12座;安装配电箱及井首装置16套;埋设钢管DN80输水管道12.77千米;埋设Φ75mmPE输水管道35.3千米;安装出水口及保护装置1222套;修建退水井106个;架设各种型号变压器共6台,架设高压输电线路7.2千米,地埋高压电缆1.36千米,敷设低压电缆1.33千米;修建蓄水池34个;浆砌石护地坝0.7千米。新修2.5m宽水泥路11.91千米,新修4.0m宽砂石路1.9千米。通过土地治理,提升地力,间接带动农民增收。 9、农牧局生态扶贫公益岗项目(聘用护草员、护水员、卫生保洁员),安排资金900万元,雇佣贫困人口6000人,每月工资550元(整合资金安排300元,光伏收益安排250元),2018年5个月人均增收1500元。 10、农工委脱贫攻坚产业全覆盖补贴项目,安排资金5086.46万元,用于发展林果、蔬菜、养殖(牛、驴)杂粮、中草药、食用菌等扶贫产业及雇佣贫困人口劳动力补贴,带动贫困户8800户,户均增收2200元,合计1936万元。11、农牧局扶贫产业户用光伏项目,投资80.4万元,用于南关乡、波罗诺镇、凤山镇、西官营乡、万胜永乡等5个乡镇21个村89户贫困户建设小型户用光伏发电,每户年增收3000元,合计26.7万元。12、扶贫和农业开发办贫困户发展产业补贴项目,安排资金1770万元,用于23个乡镇 80个村3700户,发展种养殖产业,年户均增收500元,合计185万元。13、扶贫和农业开发办产业配套基础设施项目,投资180万元,用于产业项目区修路、打井、修坝、架电等产业配套基础设施建设项目,改善生产条件,间接带动贫困户增收。14、选将营乡政府发展村集体经济(扶贫产业蔬菜大棚)项目,投资85万元,用于经堂村发展蔬菜冷棚141个,每年增加村集体收入10万元。15、窟窿山乡政府村级光伏电站项目,安排资金70万元,用于补助窟窿山村165km村级光伏电站项目,带动贫困户81户,每户年增收1000元,合计8.1万元。16、农牧局贫困户发展养殖扶贫产业项目,投资2140万元,支持全县2140户贫困户发展养殖产业,户年均增收700元,合计150万元。17、林业局国家公益林建设项目,安排资金2529.39万元,用于25个乡镇(开发区)190个行政村(含贫困村119个)170.1万亩国家公益林建设及管护,保护和改善生态环境,间接促进农民增收。18、林业局停止天然林商业性采伐项目,安排资金4101.54万元,用于27个乡镇(开发区)278个行政村(含贫困村162个)342.06万亩停止天然林商业性采伐,直接补偿贫困人口林权所有者590万元,增加贫困户收入。19、林业局林业有害生物防治项目,投资20万元,用于胡麻营镇等8个乡镇10个村病虫害防治面积8698亩。20、林业局比利时树种引进实验项目,投资10万元,用于引进树种、建设沙地系统观测站一座。21、林业局现代化果园矮化密植技术栽培实验示范项目,投资238万元,在南关乡横河村果园建设矮化密植技术栽培示范基地。22、扶贫和农业开发办农业综合开发创新园区试点项目(2017年项目开始实施),投资3044万元,用于菊苣产业发展及配套设施,在鱼儿山镇土城沟村、鱼儿山牧场、大滩镇元山子村种植基地机井配套88眼,铺设输水管道28.6KM,滴灌工程配套6900亩,微喷工程配套400亩等,在厂区建设生产车间、研发中心、购置生产设备,建成1000吨菊苣终端产品生产线。
(二)基础设施建设项目(21个)。1、发改局以工代赈示范工程护村护地坝项目,投资400万元,在西官营乡鹰首屯村、西窝铺、何营村、庞营村等4个村新修浆砌石护村护地坝约5490米,可保护4个村庄、2000亩农田不被洪水侵害。 2、发改局以工代赈示范工程桥涵项目,投资100万元,在小坝子乡小坝子村与富二营村之间新建桥一座,解决3个村约2500名村民出行困难。3、民宗局少数民族特色村寨建设项目,投资66万元,用于选将营乡三道营村村内基础设施建设,达到符合国家中国少数民族特色村镇标准。 4、民宗局贫困村便民桥和太阳能路灯项目,投资61万元,用于黑山嘴镇五道沟门村建便民桥一座、安装太阳能路灯130盏,解决村庄亮化和300多户村民出行难问题。 5、美丽办贫困村基础设施建设项目,投资3887.31万元,用于2018年78个脱贫出列村、2019年26个脱贫出列村计104个村基础设施建设,主要建设内容:道路硬化39.873公里,村庄亮化新建LED灯204盏,太阳能路灯756盏, 环境卫生设施垃圾桶1516个,文化服务设施宣传栏31套,建书屋7个,院墙建设墙体121285米,美丽庭院40个村,污水处理1处,省级美丽乡村达标村奖补20个村,市级美丽乡村重点村奖补18个村。6、水务局贫困村农村饮水安全巩固提升项目,投资305万元,用于18个贫困村打井18眼及配套设施,解决650户村民饮水问题。7、水务局脱贫攻坚农村饮水安全全覆盖项目,投资3000万元,用于25个乡镇(开发区)80个贫困村建设271处农村安全饮水项目,解决项目区内村民安全饮水问题。8、交通局贫困村农村公路建设项目,投资1944万元,建设农村公路286公里,涉及75个村,改善农村交通状况。9、卫计局贫困村卫生室建设(含设备采购)项目,投资821万元,改善171个贫困村卫生室条件。10、水务局贫困村河道整治项目,投资774万元,治理大滩镇、黄旗镇、五道营乡、南关乡、黑山嘴镇、四岔口乡、西官营乡、石人沟乡、土城镇、北头营乡、胡麻营镇等11个乡镇16个贫困村河道长度10公里,综合治理河道,新建护村护地坝,有效保护耕地和居民安全。11、住建局农村危房改造项目,投资6711.8万元,用于全县27个乡镇(开发区)4049户四类重点对象危房改造,改善贫困户住房条件。12、交通局贫困村村组路及桥涵项目,投资237.2万元,修外沟门乡骡子沟村、天桥镇下方营村、苏家店乡小庙子村、土城镇三间房村、北头营乡河南营村等5个村通组路3.468公里,新建小桥3座,改善村民出行道路交通状况。13、民宗局少数民族特色村寨(镇)项目,投资355万元,用于大滩镇大滩村、南关乡云雾山村、独立营村、黄土梁村等4个村村内基础设施建设,主要建设内容:安装太阳能路灯、亮化、绿化、街道硬化、修建牌楼等。14、发改局潮河源村水泥路硬化项目,投资50万元,新修水泥路1.85km,方便村民出行。 15、环保局五道营乡、黑山嘴镇农村污水处理项目,投资575万元,在五道营乡五道营村、黑山嘴镇大金营村各建设污水处理站一座及配套管网设施,整治农村环境。16、水务局密云水库上游生态清洁小流域综合治理项目,投资1020万元,用于经济开发区林营村、满堂村,大阁镇韩家窝铺村等三个村生态保护及治理,主要内容包括坡改梯316.8公顷、补植油松18.4万株,河道、沟道疏浚0.25万立方米等,效益主要是改善生态环境。17、水务局大滩镇大下营村护坝工程项目,投资30万元,主要建设内容河道清淤、建铅丝笼挡墙、护坡1500米等。18、水务局大滩镇喇嘛波罗村护坝工程项目,投资20万元,主要建设内容河道清淤、堤岸防护150米,建铅丝笼护坡280米。19、水务局水利工程运行维护项目,投资16万元,用于黄土梁水库运行维护。20、水务局孤石水库除险加固项目,投资170万元,主要建设内容放水洞进行加固,新建交通桥一座。 21、水务局山洪灾害防治项目,投资175万元,在胡麻营等13个乡镇预警设备更新36处,在6个乡镇建设视频监控系统。
(三)金融扶贫项目(1个)。扶贫和农业开发办贫困户贷款贴息项目,安排资金350万元,为全县27个乡镇1320 户建档立卡贫困户提供贷款贴息,相当于户均年增加收入2650元,合计 350万元。
(四)贫困人口技能提升项目(1个)。扶贫和农业开发办贫困人口技能培训项目,安排资金150万元,培训贫困劳动力1137人,提高劳动技能,间接带动贫困户增收。
(五)其它项目(1个)。扶贫和农业开发办雨露计划项目,安排资金350万元,为全县2300名建档立卡贫困户家庭子女就读职业类院校给予补贴,人均1500元,相当于2300户贫困户增收350万元。
四、项目实施
对列入整合范围的各项涉农资金,按以下程序组织实施。
(一)项目申报。对列入整合范围的涉农资金,由原资金主管部门按照上级下达的资金额度,结合本部门承担的脱贫攻坚任务,与乡镇政府沟通后,从脱贫攻坚项目库中选取重要且急需实施的项目,填报项目计划申报书和项目计划申报汇总表,对于本部门拟定不安排项目、建议调整用于其他部门项目的,填报本部门不安排项目清单,申报书、汇总表和清单报县统筹整合涉农资金办公室。
(二)项目审核。对部门申报的项目,由县统筹整合涉农资金办公室进行初审,需要修改完善的提出意见,由部门进行修改,经过审核的项目提交专家论证。
(三)项目论证。由县扶贫开发领导小组组织县直相关部门的领导、专家、技术人员、部分乡镇政府领导、村两委负责人、企业负责人对部门申报的项目进行讨论研究,论证项目实施的必要性、可行性,提出意见,对通过论证的项目提交县扶贫开发领导小组会议审批。
(四)项目批复。县扶贫开发领导小组召开会议对通过论证的项目进行批复。批复的项目由新的项目主管部门制定项目实施方案上报县扶贫开发领导小组,由县扶贫开发领导小组下达正式批复文件。
(五)项目实施。由项目主管部门(责任部门)和项目实施单位组织项目实施,项目主管部门对项目实施进度、工程质量、资金拨付等负主体责任。
(六)项目验收。项目竣工后,由项目主管部门组织项目验收,重大项目可聘请有资质的第三方验收,对工程决算进行决算审计。
(七)资金拨付。资金拨付由县财政部门通过授权支付的方式授权给项目主管部门,由项目主管部门按照工程进度及验收情况拨付资金。
五、组织保障
(一)成立组织,加强领导。县扶贫开发领导小组统一领导全县的财政涉农资金统筹整合工作,下设办公室(设在县扶贫和农业开发办)。县扶贫开发工作领导小组负责研究确定总体规划、审批项目和其他需要研究解决的重大事项。办公室根据工作需要,牵头召集相关成员单位召开协调会议,及时研究处理整合使用资金具体操作层面遇到的问题,确保各项措施落实到位,加快资金整合相关项目建设进度。
(二)严格程序,规范运行。在涉农项目资金整合工作中,严格按照项目申报、审批程序推进项目建设,对不按规定程序履行报批手续或擅自调整变更项目实施计划的单位,追究相关人员责任。项目实施过程中或完工后,项目单位完善相关项目资料,自觉接受相关部门监督检查。
(三)信息公开,加强监管。县扶贫开发领导小组、项目主管部门、项目实施单位分别在项目申报、项目批复、项目实施、项目验收等环节通过县政府门户网站、镇政府政务公开栏、村务公开栏等平台将项目相关情况及时公开公示,接受社会各界监督。县审计、扶贫和农业开发、财政等部门按照各自职责对项目实施、资金管理进行审计、检查,对发现的问题及时向县扶贫开发工作领导小组汇报,并责成项目实施单位限期整改,情节严重的,移交有关部门追究相关人员责任。
(四)注重绩效,加强考核。县扶贫开发领导小组负责组织人员抽取部分整合资金项目进行绩效评价,项目主管部门负责对本部门的所有项目进行绩效评价,对绩效评价结果好的项目主管部门和实施单位给予通报表彰,对绩效评价结果差的部门进行通报批评,并严肃追究相关人员责任。
附件:
1、统筹整合使用财政涉农资金领导小组成员名单
2、2018年度统筹整合使用财政涉农资金清单
3、县2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目清单
丰宁县2018年度统筹整合使用财政涉农资金清单(以此为准) | ||||
2018年8月24日 | 单位:万元 | |||
资金名称 | 资金文号 | 到县规模数 | 实际整合数 | 资金投向(项目名称) |
合计 | 64651.45 | 49479.1 | ||
一、中央财政资金 | 42882.09 | 30996.74 | ||
提前下达2018年中央农村综合改革转移支付资金 | 冀财农改〔2017〕19号 | 1351.00 | 523.00 | 贫困村农村公路建设项目118.3万元,贫困村村组路及桥涵项目237.2万元,农工委脱贫攻坚产业全覆盖补贴项目135.8万元,贫困村卫生室建设项目31.7万元。 |
提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(以工代赈支出方向)预算指标 | 冀财农〔2017〕171号 | 50.00 | 50.00 | 发改局潮河源村水泥路硬化项目50万元。 |
提前下达2018年中央财政农业综合开发资金(扶贫切块资金) | 冀财农发〔2017〕24号 | 4841.00 | 4841.00 | 扶贫和农业开发办农业综合开发创新园区试点项目3044万元(2850加194万元)万元,整合资金土地治理项目1797万元。 |
提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)预算指标 | 冀财农〔2017〕172号 | 4371.00 | 4371.00 | 扶贫产业村级光伏发电项目2221万元(大元公司),扶贫办贫困户发展产业补贴项目1120万元、贷款贴息350万元,技能培训150万元,雨露计划350万元,产业配套基础设施项目180万元。 |
提前下达2018年中央土地整治工作专项资金(高标准农田建设) | 冀财建〔2017〕347号 | 304.65 | 304.65 | 贫困村基础设施建设项目(美丽办)304.65万元。 |
提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(国有贫困林场(草原林场)支出方向)预算指标 | 冀财农〔2017〕164号 | 80.00 | ||
下达2018年中央农村环境整治资金 | 冀财建〔2017〕327号 | 575.00 | 575.00 | 环保局五道营乡、黑山嘴镇农村污水处理项目575万元。 |
提前下达2018年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿、天然商品林管护补助) | 冀财农[2017]158号 | 6868.93 | 6868.93 | 林业局国家公益林建设项目2529.39万元,林业局停止天然林商业性采伐项目4101.54万元,林业局现代化果园矮化密植技术栽培实验示范项目238万元。 |
提前下达2018年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿、天然商品林管护补助) | 冀财农[2017]158号 | 889.79 | ||
提前下达2018年中央少数民族发展资金 | 冀财行〔2017〕81号 | 943.00 | 943.00 | 贫困村农村公路建设项目550万元,民宗局少数民族特色村寨(镇)项目25万元,贫困村基础设施建设项目(美丽办)167.3万元,农工委脱贫攻坚产业全覆盖补贴项目125.7万元,贫困村卫生室建设项目75万元。 |
提前下达2018年中央农业生产发展(粮改饲)资金预算指标 | 冀财农[2017]157号 | 1200.00 | ||
提前下达2018年中央农业资源及生态保护补助(草原禁牧补助和草畜平衡奖励)资金预算指标 | 冀财农〔2017〕160号 | 2140.00 | 2140.00 | 农牧局贫困户发展扶贫产业(畜牧养殖)项目2140万元。 |
提前下达2018年中央水利发展资金预算指标 | 冀财农[2017]153号 | 1043.00 | 1043.00 | 水务局孤石水库除险加固项目170万元,水务局山洪灾害防治项目99万元,贫困村河道治理项目774万元。 |
2018年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展)(其中孤石牧场223万元不整合) | 冀财农(2018)43号 | 2176.00 | 1953.00 | 扶贫产业村级光伏发电项目(大元公司)424万元,扶贫特色产业食用菌标准化生产基地扩建项目100万元,蔬菜种植基地新建项目190万元,蔬菜种植基地新建项目560万元,土地治理项目29万元,贫困户产业发展及贷款贴息项目650万元。 |
2018年中央少数民族发展资金 | 冀财行(2018)14号 | 327.00 | 327.00 | 少数民族特色村寨建设项目66万元,贫困村便民桥和太阳能路灯项目61万元,贫困村卫生室建设项目119.6万元,农牧局扶贫产业户用光伏发电项目80.4万元。 |
下达2018年畜禽污粪资源化利用工程中央基建投资预算(拨款)的通知 | 冀财建(2018)14号 | 3000.00 | ||
下达2018年以工代赈示范工程中央基建投资预算(拨款)的通知 | 冀财建(2018)102号 | 500.00 | 500.00 | 以工代赈示范工程护村护地坝项目400万元,桥涵项目100万元。 |
2018年农业综合开发部门项目中央资金(循环农业) | 冀财农发(2018)9号 | 1000.00 | ||
2018年中央财政林业改革发展补助资金(林业局2213.52,万元,国营林场970万元,森林公安局92万元) | 冀财农(2018)91号 | 3275.52 | 915.46 | 贫困村卫生室建设项目15.46万元,生态扶贫公益岗项目900万元。 |
2018年农业资源及生态保护补助资金 | 冀财农(2018)93号 | 4364.20 | 3235.20 | 农工委脱贫攻坚产业全覆盖补贴项目3235.2万元。 |
2018年农业生产发展资金 | 冀财农(2018)95号 | 2842.00 | 1666.50 | 贫困村卫生室建设项目415.24万元,脱贫攻坚产业全覆盖补贴项目1251.26万元。 |
中央农村综合改革转移支付资金 | 冀财农改(2018)4号 | 740.00 | 740.00 | 扶贫产业村级光伏发电项目576万元(大元公司),贫困村卫生室建设项目164万元。 |
二、省级财政资金 | 21769.36 | 18482.36 | ||
提前下达2018年省级农村综合改革转移支付资金 | 冀财农改〔2017〕22号 | 2022.00 | ||
提前下达2018年省级财政扶贫专项资金(扶贫发展资金)预算指标 | 冀财农〔2017〕202号 | 1905.00 | 1905.00 | 扶贫产业村级光伏发电项目(大元公司)779万元,贫困村农村公路建设项目1126万元。 |
提前下达深度贫困县2018年省级财政扶贫专项资金(深度贫困县重点扶贫工作补助资金)预算指标 | 冀财农〔2017〕201号 | 10000.00 | 10000.00 | 贫困村农村饮水安全巩固提升项目3000万元,农村危房改造项目6711.8万元,农工委脱贫攻坚产业全覆盖补贴项目138.5万元,贫困村农村公路建设项目149.7万元。 |
提前下达2018年基本农田建设专项资金(省级新增建设用地土地有偿使用费) | 冀财建〔2017〕365号 | 495.36 | 495.36 | 贫困村基础设施建设项目(美丽办)495.36万元。 |
提前下达2018年省级林业改革发展补助资金 | 冀财农〔2017〕199号 | 30.00 | 30.00 | 林业局林业有害生物防治项目20万元,林业局比利时树种引进实验项目10万元。 |
提前下达2018年省级林业改革发展补助资金 | 冀财农〔2017〕199号 | 25.00 | ||
提前下达2018年省级林业改革发展补助资金 | 冀财农〔2017〕199号 | 530.00 | ||
提前下达2018年省级少数民族发展资金 | 冀财行〔2017〕102号 | 330.00 | 330.00 | 民宗局少数民族特色村寨(镇)项目330万元。 |
提前下达2018年美丽乡村建设(农村新民居建设)专项转移支付指标 | 冀财农〔2017〕192号 | 100.00 | 100.00 | 农工委脱贫攻坚全覆盖产业补贴项目100万元。 |
提前下达2018年省级新型农业经营主体示范带动项目转移支付指标(股份制50万元、家庭农场10万元、合作社50万元) | 冀财农[2017]210号 | 110.00 | 100.00 | 农工委脱贫攻坚全覆盖产业补贴项目100万元。 |
提前下达2018年省级大气污染防治(农业资源及生态保护补助)专项转移支付指标 | 冀财农〔2017〕187号 | 150.00 | ||
提前下达2018年省级现代农业生产发展专项转移支付指标(农业对外开放项目) | 冀财农[2017]194号 | 50.00 | ||
2018年省级现代农业生产发展资金 | 冀财农〔2018〕20号 | 60.00 | ||
2018年省级乳粉业发展专项资金 | 冀财农〔2018〕25号 | 620.00 | 580.00 | 贫困村基础设施建设项目(美丽办)580万元。 |
2018年省级农业产业发展专项资金 | 冀财农〔2018〕23号 | 170.00 | 170.00 | 选将营乡经堂村发展村集体经济(扶贫产业蔬菜大棚)项目85万元,窟窿山乡窟窿山村村级光伏电站项目70万元,贫困村基础设施建设项目(美丽办)15万元。 |
提前下达2018年省级农田水利设施建设和水土保持补助资金预算指标 | 冀财农〔2017〕190号 | 1086.00 | 1086.00 | 水务局密云水库上游生态清洁小流域综合治理项目1020万元,水务局大滩镇大下营村护坝工程项目30万元,水务局大滩镇喇嘛波罗村护坝工程20万元,水务局水利工程运行维护项目16万元。 |
提前下达2018年省级防汛抗旱项目资金(山洪灾害防治) | 冀财农〔2017〕196号 | 76.00 | 76.00 | 水务局山洪灾害防治项目76万元。 |
2018年省级财政扶贫专项资金(贫困村基础设施提升工程补助资金) | 冀财农(2018)57号 | 2325.00 | 2325.00 | 贫困村基础设施建设项目(美丽办)2325万元。 |
2018年省级农村饮水安全巩固提升项目资金 | 冀财农(2018)62号 | 305.00 | 305.00 | 贫困村农村饮水安全巩固提升项目305万元。 |
省级农业综合开发配套专项资金 | 冀财农发(2018)6号 | 400.00 | ||
省级农业综合开发配套专项资金 | 冀财农发(2018)3号 | 980.00 | 980.00 | 扶贫特色产业食用菌工厂化生产基地建设项目210万元,食用菌标准化生产基地扩建项目140万元,蔬菜种植基地扩建项目280万元,村集体扶贫产业(蔬菜日光温室)项目350万元。 |
三、县级财政资金 |
附件3 | |||||||
丰宁县2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目清单(以此为准) | |||||||
2018年8月24日 | |||||||
项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排资金(万元) | 资金来源 | 进度计划 | 责任部门 |
发改局以工代赈示范工程护村护地坝项目 | 基础设施 | 西官营乡鹰首屯村、西窝铺、何营村、庞营村等4个村。 | 新修浆砌石护村护地坝约5490米 | 400.00 | 中央以工代赈示范工程中央基建投资预算400万元。 | 2018年12月末竣工 | 发改局 |
发改局以工代赈示范工程桥涵项目 | 基础设施 | 小坝子乡小坝子村 | 在小坝子乡小坝子村村新建桥一座 | 100.00 | 中央以工代赈示范工程中央基建投资预算100万元。 | 2018年12月末竣工 | 发改局 |
民宗局少数民族特色村寨建设项目 | 基础设施 | 选将营乡三道营村 | 突出做好五个一,建设一个村口标志性建筑(牌楼、村标)、一条民族团结路(迎宾道)、一条中华文化民族风情街(餐饮、壁画)、一个村民活动中心(民族广场、民族文化馆室)、一批民族特色小院(农家乐、牧家乐、渔家乐)。 | 66.00 | 中央少数民族发展资金66万元。 | 2018年12月末竣工 | 民宗局 |
民宗局贫困村便民桥和太阳能路灯项目 | 基础设施 | 黑山嘴镇五道沟门村 | 建便民桥一座、安装太阳能路灯130盏 | 61.00 | 中央少数民族发展资金61万元。 | 2018年12月末竣工 | 民宗局 |
扶贫办村级光伏发电项目 | 产业扶贫 | 小坝子乡沙坨子村、富二营村、海子沟村,四岔口乡三岔口村、榆树林村、白石砬村、头道河村、鱼儿山镇头道沟村、大河东村、杨木栅子乡杨木栅子村、东沟村、黑牛山村计12个村。 | 每村各建设一座500KW光伏电站 | 4000.00 | 省级财政专项扶贫资金779万元,中央财政专项扶贫资金2221万元,中央财政专项扶贫资金(扶贫发展)424万元,中央农村综合改革转移支付资金576万元。 | 2018年12月末竣工 | 扶贫和农业开发办 |
美丽办贫困村基础设施建设项目 | 基础设施 | 2018年78个脱贫出列村、2019年26个脱贫出列村计104个村 | 道路硬化39.873公里,村庄亮化新建LED灯204盏,太阳能路灯756盏, 环境卫生设施垃圾桶1516个, 文化服务设施宣传栏31套,建书屋7个,院墙建设墙体121285米,美丽庭院40个村,污水处理1处, 省级美丽乡村达标村奖补20个村, 市级美丽乡村重点村奖补18个村。 |
3887.31 | 省级财政扶贫专项资金(贫困村基础设施提升工程补助资金)2325万元,省级农业产业发展专项资金15万元,中央土地整治工作专项资金(高标准农田建设)304.65万元,基本农田建设专项资金495.36万元,省级乳粉业发展专项资金580万元,中央少数民族发展资金167.3万元。 | 2018年12月末竣工 | 美丽办 |
农开办食用菌工厂化生产基地扩建项目 | 产业扶贫 | 南关乡长阁村 | 新建燃气锅炉房56.7平米;建储气间126平米;建设灭菌间252平米; 建设灭菌室279平方米。购置设备77台套,购置养菌架2000个,菌种架21个。 | 210.00 | 省级农业综合开发配套专项资金210万元。 | 2018年12月末竣工 | 扶贫和农业开发办 |
农开办用菌标准化生产基地扩建项目 | 产业扶贫 | 王营乡王营村 | 新建智能发菌生产车间1080平方米;新建出菇棚12栋,2460平方米;新建菌种室1栋,250平方米;新建围墙160米,购置香菇生产设备59台套。 | 240.00 | 省级农业综合开发配套专项资金140万元,中央财政专项扶贫资金(扶贫发展)100万元。 | 2018年12月末竣工 | 扶贫和农业开发办 |
